Bicycle Bottom Bracket Bearings
Main Products
BICYCLE HEADSET BEARINGS
Headset bearings on bicycles are highly durable, rotate smoothly, have high load capacity, and feature a dust-proof seal design, ensuring smooth steering and precise handling. They are easy to install and adjust, but require regular maintenance and lubrication to ensure optimal performance.
Headset bearings are primarily used between the bicycle fork and head tube, playing a crucial role in supporting and enabling the bicycle’s steering motion. They make the bicycle agile, highly maneuverable, and provide smooth and reliable steering performance.
| ACB3749H6.5-36/45 (ACB49H6.5K) | 37 | 49 | 6.5 | 36° | 45° |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB3749H7-36/45 | 37 | 49 | 6.5 | 36° | 45° |
| ACB3749H7-45/45 (MH-P21) | 37 | 49 | 7 | 45° | 45° |
| ACB40508H7-45/90 | 40 | 50.8 | 7 | 45° | 90° |
| ACB4051H6.5-36/36 (ACB4051KKBO) | 40 | 51 | 6.5 | 36° | 36° |
| ACB4051H7-45/45 (K4051H7) | 40 | 51 | 7 | 45° | 36° |
| ACB4051H8-36/45 | 40 | 51 | 8 | 36° | 36° |
| ACB40515H7-45/45 (ACB515H7) | 40 | 51.5 | 7 | 45° | 36° |
| ACB40518H7-45/45 | 40 | 51.8 | 7 | 45° | 36° |
| ACB40518H7.5-36/45 | 40 | 51.8 | 7.5 | 36° | 36° |
| ACB40518H8-45/45 (K518H8) | 40 | 51.8 | 8 | 45° | 36° |
| ACB40518H8-90/90 (MR518) | 40 | 51.8 | 8 | 90° | 90° |
| ACB40518H8-36/45 (ACB518K) | 40 | 51.8 | 8 | 36° | 36° |
| ACB40519H7-45/45 (ACB519H7) | 40 | 15.9 | 7 | 45° | 36° |
| ACB40519H8-45/45 (ACB519H8) | 40 | 51.9 | 8 | 45° | 36° |
| ACB4052H6.5-36/45 (MH-P25K) | 40 | 52 | 6.5 | 36° | 36° |
| ACB4052H7-45/45 (MH-P16) | 40 | 52 | 7 | 45° | 36° |
| ACB4052H7-36/45 (MH-P16K) | 40 | 52 | 7 | 36° | 36° |
| ACB4052H7-90/90 (MR4052H7) | 40 | 52 | 7 | 90° | 90° |
| ACB4052H7.5-45/45 (MH-P16H7.5) | 40 | 52 | 7.5 | 45° | 45° |
| ACB4052H8-45/45 (MH-P16H8) | 40 | 52 | 8 | 45° | 45° |
| ACB40495H6.5-45/45 (ACB495H6.5) | 40.5 | 49.5 | 6.5 | 45° | 45° |
| ACB4660H8-45/45 (ACB60H8) | 46 | 60 | 8 | 45° | 45° |
| ACB50619H8-36/45 (ACB619H8K) | 50 | 61.9 | 8 | 36° | 36° |
